Bảo hành dài hạn

| 1. Vinamilk (1976) $1,520 triệu | 2. Viettel (1989) $752,8 triệu |
| 3. Vingroup (1993) $279 triệu | 4. Sabeco (1977) $247 triệu |
| 5. FPT (1988) $171 triệu | 6. Vietinbank (1988) $147 triệu |
| 7. Vietcombank (1963) $135 triệu | 8. Masan Group (1996) $126 triệu |
| 9. BIDV (1957) $125 triệu | 10. Việt Nam Airlines (1956) $78 triệu |
| 11. Thế giới di động (2004) $77 triệu | 12. Bảo Việt (1964) $72,8 triệu |
| 13. PVI (1996) $66,4 triệu | 14. Ô tô Trường Hải (1997) $65,4 triệu |
| 15. Nutifood (2000) $64,8 triệu | 16. Hòa Phát (1992) $64,1 triệu |
| 17. Habeco (1957) $63,8 triệu | 18. Vietjet Air (2007) $63,4 triệu |
| 19. MBBank (1994) $61,7 triệu | 20. Dược Hậu Giang (1982) $59,4 triệu |
| 21. Thực phẩm TH (2010) $58,4 triệu | 22. PNJ (1988) $53,3 triệu |
| 23. Sacombank (1991) $47,6 triệu | 24. Techcombank (1993) $39,7 triệu |
| 25. Minh Long (1970) $39,5 triệu | 26. VPBank (1993) $37,7 triệu |
| 27. VNG (2004) $35,5 triệu | 28. REE (1977) $31,2 triệu |
| 29. Nhựa Bình Minh (1977) $28,2 triệu | 30. Đạm Phú Mỹ (2003) $27 triệu |
| 31. Traphaco (1972) $25,5 triệu | 32. ACB (1993) $25,3 triệu |
| 33. CotecCons (2004) $24,4 triệu | 34. Xi măng Hà Tiên (1964) $23 triệu |
| 35. Hoa Sen (2001) $21,9 triệu | 36. Biti’s (1982) $17,4 triệu |
| 37. Chứng khoán Sài Gòn – SSI (1999) $17,3 triệu | 38. Chứng khoán Tp.HCM – HSC (2003) $15,7 triệu |
| 39. Cao su Đà Nẵng (1975) $15,5 triệu | 40. Thiên Long (1981) $13,5 triệu |
Bảo hành dài hạn
Giao hàng tận nơi
Hỗ trợ 24/7
Bảo trì trọn vòng đời sp